認定こども園
平成18年から「就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律」が施行されたのを受け、就学前の子どもに幼児教育、保育、子育て支援を一体的に提供する施設として「認定こども園」の制度が設けられました。
認定こども園とは
目的 | 幼稚園及び保育所等における小学校就学前の子どもに対する教育及び保育ならびに保護者に対する子育て支援を総合的に提供する。 |
対象年齢 | 0歳児から就学前のすべての子(施設によって異なります) |
保育・教育時間 | ●教育標準時間認定の方:4時間 ●保育標準時間認定の方:11時間 ●保育短時間認定の方:8時間 |
入園申込 | ●教育目的の方は施設に直接申し込み。 ●保育目的の方は保育育成課へ申し込み。(市が利用調整を行います。) |
保育料 | 幼児教育・保育の無償化の対象とならない児童の保育料は、認可保育所と同様に市が決定します。納付は施設に対して行います。 |
山形市内の認定こども園
教育 | 住所 | 上町2-5-36 | ||
定員 | 6 | 電話番号 | 644-7663 | |
受入児童年齢 | 3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:10〜19:20 |
保育 | 住所 | 上町2-5-36 | ||
定員 | 94 | 電話番号 | 644-7663 | |
受入児童年齢 | 2ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:10〜19:20 |
教育 | 住所 | 諏訪幼稚園 諏訪町1-1-47 | ||
定員 | 160 | 電話番号 | 642-1249 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:30 |
保育 | 住所 | 諏訪の杜保育園 諏訪町1-1-47 | ||
定員 | 130 | 電話番号 | 633-5325 | |
受入児童年齢 | 6ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:30 |
教育 | 住所 | 大字片谷地59 | ||
定員 | 66 | 電話番号 | 688-2330 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜18:30 |
保育 | 住所 | 大字片谷地59 | ||
定員 | 119 | 電話番号 | 666-6121 | |
受入児童年齢 | 2ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:10 |
教育 | 住所 | 陣場3-12-60 | ||
定員 | 94 | 電話番号 | 684-5088 | |
受入児童年齢 | 3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:15〜19:15 |
保育 | 住所 | 陣場3-12-60 | ||
定員 | 146 | 電話番号 | 681-0371 | |
受入児童年齢 | 6ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:15〜19:15 |
教育 | 住所 | 鈴川第二幼稚園 花楯2-44-1 | ||
定員 | 100 | 電話番号 | 642-8743 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:30 |
保育 | 住所 | このみ保育園 花楯2-44-1 | ||
定員 | 120 | 電話番号 | 687-0855 | |
受入児童年齢 | 6ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:30 |
教育 | 住所 | 伊達城2-9-7 | ||
定員 | 30 | 電話番号 | 686-2140 | |
受入児童年齢 | 3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 |
保育 | 住所 | 伊達城2-9-7 | ||
定員 | 70 | 電話番号 | 686-2140 | |
受入児童年齢 | 2ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 (土)7:30〜18:30 |
教育 | 住所 | 緑町1-4-20 | ||
定員 | 60 | 電話番号 | 631-3382 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 8:30〜18:30 |
保育 | 住所 | 緑町1-4-20 | ||
定員 | 60 | 電話番号 | 631-3382 | |
受入児童年齢 | 6ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 |
教育 | 住所 | 瀬波1-2-7 | ||
定員 | 30 | 電話番号 | 681-8120 | |
受入児童年齢 | 3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜18:00 |
保育 | 住所 | 瀬波1-2-7 | ||
定員 | 120 | 電話番号 | 681-8120 | |
受入児童年齢 | 2ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:30 |
教育 | 住所 | 香澄町2-11-15 | ||
定員 | 60 | 電話番号 | 632-2558 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜18:30 |
保育 | 住所 | 香澄町2-11-15 | ||
定員 | 96 | 電話番号 | 632-2558 | |
受入児童年齢 | 4ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 (土)7:30〜18:30 |
教育 | 住所 | 上桜田3-4-5 | ||
定員 | 30 | 電話番号 | 627-2280 | |
受入児童年齢 | 3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜18:00 |
保育 | 住所 | 上桜田3-4-5 | ||
定員 | 46 | 電話番号 | 627-2280 | |
受入児童年齢 | 1歳児〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:00 (土)7:00〜18:00 |
教育 | 住所 | 大字千手堂字沢田203-5 | ||
定員 | 15 | 電話番号 | 684-3018 | |
受入児童年齢 | 3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:10 |
保育 | 住所 | 大字千手堂字沢田203-5 | ||
定員 | 120 | 電話番号 | 684-3018 | |
受入児童年齢 | 産休明〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:10 |
教育 | 住所 | 南館5-7-50 | ||
定員 | 15 | 電話番号 | 644-2030 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜20:00 |
保育 | 住所 | 南館5-7-50 | ||
定員 | 120 | 電話番号 | 644-2030 | |
受入児童年齢 | 産休明〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜20:00 |
教育 | 住所 | 宮町2-4-13 | ||
定員 | 15 | 電話番号 | 622-7438 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜20:00 |
保育 | 住所 | 宮町2-4-13 | ||
定員 | 120 | 電話番号 | 622-7438 | |
受入児童年齢 | 産休明〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜20:00 |
教育 | 住所 | 高堂1-7-30 | ||
定員 | 86 | 電話番号 | 643-6966 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜18:30 |
保育 | 住所 | 高堂1-7-30 | ||
定員 | 115 | 電話番号 | 645-4726 | |
受入児童年齢 | 2ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:10 |
教育 | 住所 | 落合町柿壇386-4 | ||
定員 | 15 | 電話番号 | 623-8874 | |
受入児童年齢 | 3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:30 |
保育 | 住所 | 落合町柿壇386-4 | ||
定員 | 120 | 電話番号 | 623-8874 | |
受入児童年齢 | 2ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:30 |
教育 | 住所 | 花楯2-12-2 | ||
定員 | 15 | 電話番号 | 666-4666 | |
受入児童年齢 | 3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:30 |
保育 | 住所 | 花楯2-12-2 | ||
定員 | 90 | 電話番号 | 666-4666 | |
受入児童年齢 | 2ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:30 |
教育 | 住所 | 本町2-1-24 | ||
定員 | 40 | 電話番号 | 642-5042 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜18:30 |
保育 | 住所 | 本町2-1-24 | ||
定員 | 30 | 電話番号 | 642-5042 | |
受入児童年齢 | 満3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜18:30 |
教育 | 住所 | 八日町2-3-45 | ||
定員 | 15 | 電話番号 | 641-3073 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 |
保育 | 住所 | 八日町2-3-45 | ||
定員 | 10 | 電話番号 | 641-3073 | |
受入児童年齢 | 満3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 |
教育 | 住所 | 大字千手堂545-1 | ||
定員 | 135 | 電話番号 | 684-7956 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 |
保育 | 住所 | 大字千手堂545-1 | ||
定員 | 85 | 電話番号 | 684-7956 | |
受入児童年齢 | 満3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:00 |
教育 | 住所 | 東山形2-10-5 | ||
定員 | 35 | 電話番号 | 632-6833 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 |
保育 | 住所 | 東山形2-10-5 | ||
定員 | 45 | 電話番号 | 632-6833 | |
受入児童年齢 | 満3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 (土)7:30〜16:00 |
教育 | 住所 | 大字長谷堂1111-3 | ||
定員 | 35 | 電話番号 | 688-2413 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜18:30 |
保育 | 住所 | 大字長谷堂1111-3 | ||
定員 | 30 | 電話番号 | 688-2413 | |
受入児童年齢 | 満3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 (土)8:30〜18:30 |
教育 | 住所 | 馬見ヶ崎1-1-10 | ||
定員 | 120 | 電話番号 | 684-6840 | |
受入児童年齢 | 3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 |
保育 | 住所 | 馬見ヶ崎1-1-10 | ||
定員 | 90 | 電話番号 | 684-6840 | |
受入児童年齢 | 6ヶ月〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 |
教育 | 住所 | 緑町3-7-67 | ||
定員 | 165 | 電話番号 | 666-7981 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:00 (土)7:00〜18:00 |
保育 | 住所 | 緑町3-7-67 | ||
定員 | 70 | 電話番号 | 666-7981 | |
受入児童年齢 | 満3歳〜就学前 | 開所時間 | 7:00〜19:00 (土)7:00〜18:00 |
教育 | 住所 | 青田2-9-1 | ||
定員 | 90 | 電話番号 | 633-0677 | |
受入児童年齢 | 2歳〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 |
保育 | 住所 | 青田2-9-1 | ||
定員 | 130 | 電話番号 | 633-0677 | |
受入児童年齢 | 2ケ月〜就学前 | 開所時間 | 7:30〜19:00 (土)7:30〜18:30 |
認定こども園の利用に関するお問い合わせ
山形市保育育成課こども第一〜第三係 TEL.641-1212
(内線572・536・545)
山形市保育育成課こども第一〜第三係 TEL.641-1212
(内線572・536・545)
施設に関するお問い合わせ
山形市こども未来課 指導監査室 TEL.641-1212(内線581)